农产品监控物联网追溯系统清单列表 | ||||||||
序 号 | 类型 | 品牌 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |
农产品质量安全追溯种植子系统 | 软件系统 | 龙舟信息 | 田间管理系统 | 农产品质量安全追溯系统种植环节信息,种植档案 施肥档案管理 病虫害管理 种植信息管理 采收信息管理 综合查询 信息输入管理 企业管理 企业视频管理 帮助中心 | 1 | 2 | 2 | 用于田间种植记录含真实是检验系统 |
硬件系统 | 爱普生 | V30SE扫描仪 | 图片扫描仪 用于检验证书的扫描,上传至追溯系统 | 1 | 0.06 | 0.06 | 扫描检验证书(检验自己建设还是农业局) | |
济南定制 | 定制溯源标签 | 根据农产品要求定制不干胶溯源标签(暂定10万) | 1 | 1.6 | 1.6 | 袋装标签 沟通 不粘胶标签 | ||
济南定制 | 定制溯源标签吊牌 | 根据农产品不干胶溯源标签定制标签吊牌(暂定10万) | 1 | 2 | 2 | 吊牌标签 沟通 不粘胶标签 | ||
定制卡 | 13.56RFID卡 | 含农产品LOGO及追溯标识 发放给每个种植户,采收环节记录种植户信息(暂定1000) | 10 | 0.0006 | 0.006 | 种植户收货信息区别 | ||
英特尔 | 工业平板电脑 | 机身最薄部分7.6mm,轻巧便携,英特尔Z3735F四核处理器,HD G7 显卡,1280*800分辨率IPS高清屏,800W相机,低功耗高性能,电池续航8小时,支持office、PS、CAD等办公软件 | 1 | 0.3 | 0.3 | 用于安装种植系统客户端 | ||
无锡盈达 | Idata90手持机 | IDATA射频识别智能手持机WIFI、蓝牙、USB2.0、3G/GPRS、立体声喇叭输出、键盘输入、录音、视频播放、拍照、摄像、3.2寸触摸显示屏、16G大容量TF卡扩展等维 | 1 | 0.4 | 0.4 | 用于作业及采收数量及用户确认结算 | ||
山东安软 | 手持打印POS机 | 一款物联网手持终端,集成2英寸热敏打印功能,这款掌上电脑运行了微软公司Windows mobile 6.5操作系统,搭载了高达533Mhz 主频的CPU, 内置200W像素摄像头,并带闪光灯功能,可以满足大多数的现场拍照需求。PDA包括了扫描、打印、GPRS、WIFI、蓝牙、RFID、IC卡读卡器,功能之专业、配置强大 | 0.5 | 0 | 用于结算及不粘胶标签打印 | |||
北京 | 药物残留检测仪器 | 全自动超大容量农残检测仪10通道 监测抑制率数据 | 1 | 0.45 | 0.45 | |||
北京 | 速测仪辅助用具 | 一年试剂及耗材 | 1 | 0.05 | 0.05 | |||
作业控制系统 | 海康 | 摄像头 | 海康威视户外球形摄像头POE | 10 | 0.23 | 2.3 | 建议数目 | |
监控配件 | 支撑杆 | 6-8米左右 辅助配件 | 10 | 0.3 | 3 | |||
监控供电 | 监控电路 | 监控电路供电太阳能或者电源 | 10 | 0.3 | 3 | |||
网络覆盖 | 无线网络覆盖 | 2个无线WIFI 覆盖1.5公里 | 2 | 0.3 | 0.6 | |||
海康 | 录像主机 | 海康录像主机 | 1 | 0.18 | 0.18 | |||
施工费用 | 监控作业施工 | 摄像头安装 | 0 | 4 | 0 | 作业控制监控 | ||
小计(万元) | 15.946 | |||||||
质量安全追溯存储系统 | 软件系统 | 龙舟信息 | 农产品追溯系统存储子系统 | 农产品质量安全追溯系统批次环节信息,采购信息管理 出入原料库信息管理 初加工信息管理 检验信息管理 包装运输信息管理 生产线编号 批次号管理 | 1 | 2 | 2 | 存储初加工系统使用 |
硬件系统 | 联想 | T4900d 台式电脑 | G550 4G 500GSATA DVD 19液晶显示器 | 1 | 0.3 | 0.3 | 也可以选择一体机 | |
摩托罗拉 | LS4278无线扫描枪 | 650nm激光 100次/秒 10-450mm(条码对比度0.9,密度2.5) | 1 | 0.15 | 0.15 | 扫描出入库使用 | ||
爱普生 | V30SE扫描仪 | 图片扫描仪 用于检验证书的扫描,上传至追溯系统 | 1 | 0.08 | 0.08 | 扫描检验证书使用 | ||
真实控制系统 | 小度耳目 | 海康 720P 安装 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
小计(万元) | 2.63 | |||||||
质量安全追溯生产深加工子系统 | 软件系统 | 龙舟信息 | 农产品追溯生产深加工系统 | 农产品质量安全追溯系统生产加工环节信息,入库信息管理 出库信息管理 深加工信息管理 检验信息管理 包装信息管理 | 1 | 3 | 3 | 深加工药材管理监管 |
无锡盈达 | idata手持机 | IDATA射频识别智能手持机WIFI、蓝牙、USB2.0、UART、立体声喇叭输出、键盘输入、录音、视频播放、拍照、摄像、3.2寸触摸显示屏、16G大容量TF卡扩展等维 | 1 | 0.5 | 0.50 | 出入库硬件使用 | ||
MOTO | moto4278无线扫描枪 | 650nm激光 100次/秒 10-450mm(条码对比度0.9,密度2.5) | 1 | 0.15 | 0.15 | 扫描标签 | ||
真实控制系统 | 小度耳目 | 海康wifi连接 720P 安装 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
新北洋 | BT-6200I标签打印机 | 标签打印机 主要用于装袋采收标签使用 | 1 | 0.4 | 0.40 | 打印标签使用 | ||
小计(万元) | 4.15 | |||||||
质量安全追溯运输销售子系统 | 系统软件 | 龙舟信息 | 运输销售系统 | 农产品质量安全追溯系统运输销售环节信息,出库及运输信息管理 运输产品形式管理 运输人员信息管理 车辆信息管理 销售客户信息 | 1 | 3 | 3 | 销售物流使用 |
硬件系统 | MOTO | moto4278无线扫描枪 | 650nm激光 100次/秒 10-450mm(条码对比度0.9,密度2.5) | 1 | 0.15 | 0.15 | 扫描出库现象 | |
联想 | T4900d 台式电脑 | G550 4G 500GSATA DVD 19液晶显示器 | 1 | 0.4 | 0.4 | 用于检验检测配置硬件也可以选一体机 | ||
真实控制系统 | 小度耳目 | wifi连接 720P 安装出货口 | 2 | 0.1 | 0.2 | |||
小计(万元) | 3.75 | |||||||
质量安全追溯系统-监管端 | 系统软件 | 龙舟信息 | 监管平台-服务端 | 种植档案 施肥档案管理 病虫害管理 种植信息管理 采收信息管理 综合查询 信息输入管理 企业管理 企业视频管理 采购信息管理 出入原料库信息管理 初加工信息管理 检验信息管理 包装运输信息管理 入库信息管理 出库信息管理 深加工信息管理 检验信息管理 包装信息管理 出库及运输信息管理 运输产品形式管理 运输人员信息管理 车辆信息管理 | 1 | 2.6 | 2.6 | 监管全流程系统 |
查询系统 | 龙舟信息 | 网站对接 | 消费者或者监管部门输入追溯码,追溯产品从种植到销售环节的一系列基本信息(网站、手机等多种方式查询) | 0 | 1.2 | |||
硬件系统 | 硬件系统 | 服务器 | E5 2609 16GB 3*300G 服务器 | 2 | 2.2 | 硬件平台支撑 | ||
联想电脑 | 摄像头安装 标签安装 作业控制系统安装实施 | 1 | 0.6 | 管理电脑 | ||||
机柜 | 服务器机柜 设备机柜 | 3 | 0.6 | |||||
网路实施费用 | 网络安装 实施 软件安装 | 1 | 4 | 其他 | ||||
培训 | 技术培训 | 技术培训 | 培训安装使用,技术使用方法 | 1 | 2 | 2 |
数字化设施农业解决方案
农产品质量安全追溯系统 目 录第1章 农产品质量安全溯源系统需求概述.............................................................. 21.1 项目背景........................................................................