序号 | 设备名称 | 单位 | 备注 |
1 | 氨气探测器 | 个 | 密封型养殖场按照每100㎡布设一个。敞开型养殖场按照300㎡布设一个。 |
2 | 氧气探测器 | 个 | 密封型养殖场按照每100㎡布设一个。敞开型养殖场按照300㎡布设一个。 |
3 | 二氧化碳探测器 | 个 | 密封型养殖场按照每100㎡布设一个。敞开型养殖场按照300㎡布设一个。 |
4 | 温湿度传感器 | 个 | 密封型养殖场按照每100㎡布设一个。敞开型养殖场按照300㎡布设一个。 |
5 | 智能数据监控装置 | 套 | 同时控制4组风机,支持32组无线传感器接收管理。 |
畜牧物联网
序号设备名称单位备注1氨气探测器个密封型养殖场按照每100㎡布设一个。敞开型养殖场按照300㎡布设一个。2氧气探测器个密封型养殖场按照每100㎡布设一个。敞开型养殖场按照300㎡布设一个。3二氧化碳探测器个密封型养殖场按照每100㎡布设一个。敞开型养殖场按照300㎡布设一个。4温湿度传感器个密封型养殖场按照每100㎡布设一个。敞开型养殖场按照300㎡布设一个。5智能数据监控装置套同时控制4组风机,