家长端 APP或小程序端 | 登录 | 家长登录 | 可手机号注册;可微信登录;忘记密码;再次登录可用账户名密码 | ||||
学校老师登录 | 用户名密码登录; | ||||||
餐饮公司登录 | 用户名密码登录; | ||||||
订餐缴费 | 月卡展示 | 月卡是按月缴费,多退少补; | |||||
支付界面 | 支付方式:微信支付;支付宝支付; | ||||||
请假停餐 | 请假停餐 | 请假人;开始时间;结束时间;时长; | |||||
菜单展示 | 菜单展示 | 当前展示本周菜单;可查看上周菜单以及下周菜单; | |||||
菜单追溯 | 每一道菜品都可进行追溯;可查看原材料、原材料来源、生产厂家、质检报告、卫生情况; | ||||||
我的订单 | 订单情况 | 搜索订单;展示当月订单情况:已用餐、请假;可查看具体某天的订单详情; | |||||
明厨亮灶 | 明厨亮灶 | 默认情况可查看一个监控视频画面;开通VIP可查看更多监控; | |||||
食品安全VIP | 餐饮公司相关安全数据 | 法定代表人;营业执照;餐饮服务场地合法使用证明; | |||||
信用评分 | 评分星级 | ||||||
抽检数据 | 卫生状况;食品添加剂;农药残留; | ||||||
食安检测数据溯源 | 菜品名称;肉类;调味剂;食品添加剂 | ||||||
原材料台账及原材料 | 原材料;购入量;库存量;供应商 | ||||||
餐饮加工端(自有食堂) | 智慧食堂系统 | 证件上传 | 营业执照 食品许可证 健康证 拍照上传;照片展示; | ||||
菜谱管理 | 制作菜单 营养师建议 中小学营养查询 菜谱制定 | ||||||
清洗消毒 | 食堂清晰消毒记录 记录人员 时间 | ||||||
食品留样 | 打印 样品,时间,人员 | ||||||
明厨亮灶 | 默认情况可查看一个监控视频画面;可查看更多监控; | ||||||
台账 | 原材料;购入量;库存量;供应商 | ||||||
规范制度 | 规范条件条例制度 | ||||||
教育培训 | 食品安全从业条例次数 在线观看 考试 | ||||||
鲜正达供应链 | 食材订购 | 通过鲜正达供应链线上采购,确认 硬件接口(溯源称) | |||||
菜单展示 | 菜单展示 | 当前展示本周菜单;可查看上周菜单以及下周菜单; | |||||
菜单追溯 | 每一道菜品都可进行追溯;可查看原材料、原材料来源、生产厂家、质检报告、卫生情况; | ||||||
主体自律系统 | 自检自查 | 厨房及食品安全安全自检表 根据自己自检表拍照 检测分数 结果表 | |||||
培训考核 | 在线培训考核食品安全认证 食品安全知识考核 分数 | ||||||
校长陪餐 | 时间 配餐次数 配餐人员 配餐照片 | ||||||
数据分析展板 | 数据分析展板 | 餐饮人员,效益 菜谱 供应链 数据可视化 食品安全 数据展板 | |||||
移动端 | 移动端 | 食安午餐APP端 权限进行明厨亮灶 菜单展示 台账APP 拍照 操作人员 安卓端 | |||||
配餐公司端 (配餐公司) | 总集合订单 | 总集合订单列表 | 搜索;月份、总订餐订单个数、请假人数、订单详情、订单状态(已完成、进行中); | ||||
总集合订单详情 | 月份、订单状态、订单数量详情、请假详情; | ||||||
明厨亮灶 | 明厨亮灶 | 可查看多个监控视频画面; | |||||
食品安全 | 餐饮公司健康证 | 拍照上传;照片展示; | |||||
台账 | 原材料;购入量;库存量;供应商 | ||||||
规范制度 | 规范条件条例制度 | ||||||
教育培训 | 食品安全从业条例次数 在线观看 考试 | ||||||
信息化系统(二选一) | 智慧食堂系统 | 证件上传 菜谱管理 清洗消毒 食品留样 数据分析 | |||||
中央厨房ERP | 订单菜谱生产计划 采购 库存 分拣 配送 财务 可视化 | ||||||
供应链 | 供应链 | 自有鲜正达供应链平台 溯源 准入 检测机制 信用机制 | |||||
全过程监管端 | 鲜正达供应链系统 | 准入机制 | 食材准入机制;符合条件的餐饮公司;黑名单餐饮公司 | ||||
溯源机制 | 原材料;购入量;库存量;供应商 | ||||||
检测机制 | 检测食品合格率 | ||||||
信用机制 | 餐饮公司健康证;台账; | ||||||
溯源与检测系统 | 食材溯源 | 来源登记;票据上传; | |||||
食材检测 | 食品安全检测 农药残留检测; | ||||||
食材公示 | 食材公示字段同步 | ||||||
信息同步 | 同步给学校、家长、教育部门以及市场监管部门 | ||||||
智慧食堂系统 | 证照上传 | 食堂证件资质、工作人员健康证 | |||||
菜谱管理 | 菜单展示 | ||||||
清洗消毒 | 清洗消毒情况 | ||||||
食品留样 | 食品留样情况 | ||||||
数据分析 | 订单情况 | ||||||
信息公示社会共治系统(公众号) | 食材溯源 | 来源登记;票据上传; | |||||
食材公示 | 食材公示结果; | ||||||
食材检测 | 农药残留检测; | ||||||
信息同步 | 同步给学校、家长、教育部门以及市场监管部门 | ||||||
主体自律系统 | 校长陪餐 | 校长陪餐情况 | |||||
自检自查 | 食堂证件资质、工作人员健康证、卫生情况、食材情况等 | ||||||
培训考核 | 培训考核情况 | ||||||
配餐大数据监管系统 | 过期食品 | 过期食品预警 | |||||
资质预警 | 资质预警 | ||||||
不规范行为 | 后厨操作规范预警 | ||||||
远程查看 | 远程查看学校食品安全状况 | ||||||
数据协同 | 市场监管局执法数据 食品不合格 企业公示黑名单数据 | ||||||
风险预警 | 风险预警 | ||||||
智慧治理 | 根据综合数据评级 添加 删除 黑名单制度 | ||||||
大数据展板 | 大数据可视化 实时显示明厨亮灶 人员 预警信息 台账信息 | ||||||
市场监督管理局端 | 鲜正达供应链系统(有食堂与配餐公司) | 准入机制 | 食材准入机制;符合条件的餐饮公司;黑名单餐饮公司 | ||||
溯源机制 | 原材料;购入量;库存量;供应商 | ||||||
检测机制 | 检测食品合格率 | ||||||
信用机制 | 餐饮公司健康证;台账; | ||||||
溯源与检测系统 | 食材溯源 | 来源登记;票据上传; | |||||
食材检测 | 农药残留检测; | ||||||
食材公示 | 食材公示结果; | ||||||
信息同步 | 同步给学校、家长、教育部门以及市场监管部门 | ||||||
智慧食堂系统 | 证照上传 | 食堂证件资质、工作人员健康证 | |||||
菜谱管理 | 菜单展示 | ||||||
清洗消毒 | 清洗消毒情况 | ||||||
食品留样 | 食品留样情况 | ||||||
数据分析 | 订单情况 | ||||||
信息公示社会共治系统 | 食材溯源 | 来源登记;票据上传; | |||||
食材公示 | 食材公示结果; | ||||||
食材检测 | 农药残留检测; | ||||||
信息同步 | 同步给学校、家长、教育部门以及市场监管部门 | ||||||
主体自律系统 | 校长陪餐 | 校长陪餐情况 | |||||
自检自查 | 食堂证件资质、工作人员健康证、卫生情况、食材情况等 | ||||||
培训考核 | 培训考核情况 | ||||||
配餐大数据监管系统 | 过期食品 | 过期食品预警 | |||||
资质预警 | 资质预警 | ||||||
不规范行为 | 后厨操作规范预警 | ||||||
远程查看 | 远程查看学校食品安全状况 | ||||||
数据协同 | 远程执法 预警信息 执法信息 与教育局协同数据 | ||||||
风险预警 | 风险预警 | ||||||
智慧治理 | 监测管理 |
食安午餐预制菜与中央厨房解决解决方案
家长端 APP或小程序端登录家长登录可手机号注册;可微信登录;忘记密码;再次登录可用账户名密码学校老师登录用户名密码登录;餐饮公司登录用户名密码登录;订餐缴费月卡展示月卡是按月缴费,多退少补;支付界面支付方式:微信支付;支付宝支付;请假停餐请假停餐请假人;开始时间;结束时间;时长;菜单展示菜单展示当前展示本周菜单;可查看上周菜单以及下周菜单;菜单追溯每一道菜品都可进行追溯;可查看原材料、原材料来源