系统名称 | 参数 | 数量 |
验收情况
| |
海产品质量安全追溯系统(服务端) | 基础信息 | 养殖基地信息管理 饲料档案管理 药品档案管理 | 1 | |
饲料审核、药品审核 | 饲料审核、药品审核 | |||
养殖档案 | 养殖批次管理 养殖信息管理(水质调节、进水、苗种投放、投放饲料、鱼病防治、收获) 养殖标签管理 | |||
药残检测 | 检测记录 | |||
贮藏加工 | 加工企业管理 加工记录管理 标签信息管理 | |||
销售管理 | 客户信息管理 物流信息管理 运输记录管理 | |||
有效认证 | 企业认证管理 养殖基地认证管理 | |||
系统设置 | 角色管理 菜单管理 用户管理 密码修改 | |||
海产品质量安全追溯系统 (养殖子系统) | 养殖批次管理 养殖信息管理(水质调节、进水、苗种投放、投放饲料、鱼病防治、收获) 养殖标签管理 | 1
| ||
海产品质量安全追溯系统 (贮藏加工子系统) | 加工管理 认证管理 标签管理 | 1 | ||
海产品质量安全追溯系统 (物流运输子系统) | 客户信息管理 物流信息管理 运输记录管理 | 1 | ||
海产品质量安全追溯系统(标签管理子系统、标签生成子系统) | 养殖标签、加工标签打印,小码生成,小码关联大码 | 2 |
烟台某公司海鲜溯源系统
系统名称参数数量 验收情况 海产品质量安全追溯系统(服务端)基础信息养殖基地信息管理饲料档案管理药品档案管理1饲料审核、药品审核饲料审核、药品审核养殖档案养殖批次管理养殖信息管理(水质调节、进水、苗种投放、投放饲料、鱼病防治、收获)养殖标签管理药残检测检测记录贮藏加工加工企业管理加工记录管理标签信息管理销售管理客户信息管理物流信息管理运输记录管理有效认证企业认证管理养殖基地认证管理系统设置角色管理