1.肉类追溯羊养殖管理子系统 | 软件系统 | 羊溯 源系统 养殖端 | 基本信息:养殖场管理,羊舍类型管理,羊类型管理,羊舍管理; 饲料信息管理:饲料类型管理,饲料管理; 兽药信息管理:药品类型管理,药品管理; 羊基本信息管理:种羊管理,羊仔信息管理; 饲养信息管理:饲养员管理,饲养管理; 疾病信息管理:羊疾病信息; 免疫记录信息管理:免疫记录; 转群信息管理:羊转群管理; 羊出栏管理:羊出栏; |
2.肉类屠宰加工系统 | 软件系统 | 肉类屠宰加工系统 | 肉类屠宰加工系统: 标准法规:检测标准法规,运输标准法规,环境标准法规; 企业安全:企业信息,环节管理,负责人; 安全监测:宰前检测,宰后检测,消毒状况,健康状况,水质检测; 物流管理:物流公司,员工管理,客户管理; 屠宰信息:批次号,作业信息,标签管理,物流记录,屠宰环节; |
3.肉类分割系统及嵌入式POS系统 | 软件系统 | 分割系统设置 | xtgl/cdgl/set.aspx 分割设置 打印及设置等功能 终端打印功能 加工管理:分割管理,标签管理,物流记录; |
POS机 | 主要用于肉类加工标签使用 | ||
溯源标签 | 根据要求定制制作不干胶标签,公司背景 | ||
4.运输物流系统 | 软件系统 | 运输物流系统 | 成品出入库;库存管理(c/S) 成品流向信息;客户关系 物流管理:物流公司,员工管理,客户管理(B/S) 出入库管理:入库管理,出库管理;(B/S) |
综合信息化服务平台数据总平台 | 综合信息化平台 | 肉类追溯溯源平台服务器端 | 服务器端: 基本信息:养殖场管理,羊舍类型管理,羊类型管理,羊舍管理; 饲料信息管理:饲料类型管理,饲料管理; 兽药信息管理:药品类型管理,药品管理; 羊基本信息管理:种羊管理,羊仔信息管理; 饲养信息管理:饲养员管理,饲养管理; 疾病信息管理:羊疾病信息; 免疫记录信息管理:免疫记录; 转群信息管理:羊转群管理; 羊出栏管理:羊出栏; 综合应用:通知公告,相关政策,备忘录,常用链接; 标准法规:检测标准法规,运输标准法规,环境标准法规; 企业安全:企业信息,环节管理,负责人; 安全监测:宰前检测,宰后检测,消毒状况,健康状况,水质检测; 物流管理:物流公司,员工管理,客户管理; 屠宰信息:批次号,作业信息,标签管理,物流记录,屠宰环节; 加工管理:分割管理,标签管理,物流记录; 出入库管理:入库管理,出库管理; 系统设置:菜单管理,角色管理,用户管理,密码修改 |
综合信息大数据可视化(定制) | 综合数据展板 | 大数据平台 | 大数据展示: 养殖场排名; 畜牧业种类增长图:养殖品种,数量; 养殖场数量:种羊数量,羊仔数量,羊舍数量; 饲养信息:饲料,兽药,疾病; 羊出栏信息:转群,出栏; 种羊数量;羊的总数;羊疾病总量;羊免疫总量;羊转群总量;羊出栏总量; 畜牧屠宰行业增长量:屠宰增长量,分割增长量,物流增长量; 畜牧屠宰行业增长图:屠宰数量,溯源数量,分割数量,屠宰环节数量,物流数量; 物流信息数量:入库数量,出库数量,库存数量; 畜牧交易区域图:上月业绩,本月业绩,增长业绩; 物流信息交易排名;产品流向;评价与投诉率等相关数据字段 |
小程序(APP)定制 | 小程序 | 小程序 | 1.产品追溯查询管理;2.企业信息查询管理; 3.新闻频道管理;4.消费者评价与投诉管理; 5.宣传公告管理;6.合同管理 7.羊源查询 8.羊源实时库存管理 |
牛羊质量溯源系统
肉类追溯养殖管理子系统 软件系统RFID溯 源系统 养殖端肉追溯养殖端:基本信息:养殖场信息,员工信息;养殖场信息:舍管理,类型管理,舍管理;管理:种母管理,基本管理,饲养管理,投入品基本信息,免疫管理 转群管理,出栏管理122可实现者的智能化管理 备注:配置电脑,平板客户端 基本信息 用户管理 信息统计 信息查询 用户名 基本信息录入 转群 分栏 标签读出/写入 免疫 饲料