肉类追溯养殖管理子系统 | 软件系统 | RFID溯 源系统 养殖端 | 肉追溯养殖端:基本信息:养殖场信息,员工信息;养殖场信息:舍管理,类型管理,舍管理;管理:种母管理,基本管理,饲养管理,投入品基本信息,免疫管理 转群管理,出栏管理 | 1 | 2 | 2 | 可实现者的智能化管理 备注:配置电脑,平板 |
客户端 | 基本信息 用户管理 信息统计 信息查询 用户名 基本信息录入 转群 分栏 标签读出/写入 免疫 饲料 转群 信息统一查询 等模块 | 2 | 0.5 | 1.00 | 根据数据计算价格 自动上传系统平台数据 | ||
配套硬件 | 耳朵标签 | 可选125k或者915mhz 标签 | 1000 | 0.0006 | 0.60 | ||
USB读写器 | USB超高频 用于批次养殖发卡使用 | 1 | 0.45 | 0.45 | |||
手持机 | 射频识别智能手持机WIFI、蓝牙、USB2.0、UART、立体声喇叭输出、键盘输入、录音、视频播放、拍照、摄像、4.2寸触摸显示屏、16G大容量TF卡扩展等维 | 2 | 0.45 | 0.90 | 根据需求增加 用于信息管理,圈号的登记 外观信息,检测合格信息记录 | ||
电脑与平板 | 养殖客户端硬件使用,支持无线与有限网络 | 1 | 0.45 | 0.45 | 可选 4G模块 | ||
耳标钳 | 用于追溯耳标 打标 | 2 | 0.0145 | 0.03 | |||
4G无线模块 | 4G无线模块 WLAN | 1年费用2G流量 | |||||
网络附件 | 网络安装调试 | 1 | 0 | 0 | 提供条件 | ||
小计(万元) | 4.95 | ||||||
屠宰加工系统 | 软件系统 | 肉类追溯溯源平台服务器端 | 服务器端:养殖场管理:养殖场管理,类型管理,投入品管理;出栏管理:综合管理:通知公告,相关政策,备忘录;企业管理:企业信息,环节管理,负责人;安全检测:宰前检测,宰后检测,消毒情况,水质情况,健康状况,物流管理:物流公司,物流车辆,员工管理;屠宰管理:批次号,标签管理,作业信息,物流记录;加工管理:分割管理,标签管理,系统设置 | 1 | 6 | 6 | 数据总通讯端口 |
肉类屠宰加工系统 | 肉类屠宰加工系统:基本信息:屠宰场信息,环节信息,负责人信息;批次管理,检测:宰前检测,宰后检测;员工健康:水质监测:屠宰车间消毒,屠宰作业,屠宰标签,运输记录 标准及法规; | 1 | 3 | 3 | 屠宰信息 | ||
硬件 | 工业手持机 | 读取距离可达到1.5米与数据通信 | 3 | 0.6 | 1.8 | 用于屠宰过程中的溯源追踪,对电子标签进行信息的自动写入和读取 | |
云计算中心 | 云平台2核4G 100G 云计算空间 | 1 | 0.9 | 0.9 | 总平台运行硬件 | ||
电脑与平板 | 养殖客户端硬件使用,支持无线与有限网络 | 1 | 0.45 | 0.45 | |||
RFID扎带标签 | 根据要求定制扎带标签 超高频1000 | 1000 | 0.0008 | 0.8 | 绑扎标签 | ||
小计(万元) | 12.95 | ||||||
肉类追溯流通 | 软件系统 | 肉类追溯流通环节子系统 | 销售信息 客户信息 VIP客户 直销客户配置 统计查询 基本信息 销售信息 客户信息 日志查询 肉品信息 检验检疫信息 溯源称 | 1 | 4 | 4 | 肉品销售时使用 |
流通环节 | 前端分销 | 手持机 | 智能手持机WIFI、蓝牙、USB2.0、UART、立体声喇叭输出、键盘输入、录音、视频播放、拍照、摄像、4.2寸触摸显示屏、16G大容量TF卡扩展等维 一维码 | 2 | 0.6 | 1.2 | |
H5与网站查询定制 | 微型公众号查询页面 | 1 | 1 | 1 | |||
追溯称 | 追溯标签打印和使用 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||
定制溯源标签 | 根据要求定制制作不干胶标签,公司背景 其他文字均有机器打印尺寸根据软件要求 | 1 | 0.9 | 0.9 | 标签贴标 防水标签 | ||
培训 | 人工相关培训 | 1 | 0.6 | 0.6 |
肉类质量溯源系统
肉类追溯养殖管理子系统 软件系统RFID溯 源系统 养殖端肉追溯养殖端:基本信息:养殖场信息,员工信息;养殖场信息:舍管理,类型管理,舍管理;管理:种母管理,基本管理,饲养管理,投入品基本信息,免疫管理 转群管理,出栏管理122可实现者的智能化管理 备注:配置电脑,平板客户端 基本信息 用户管理 信息统计 信息查询 用户名 基本信息录入 转群 分栏 标签读出/写入 免疫 饲料