水产品追溯监管系统服务器端v2.0 | 水产品追溯系统:系统设置 养殖环境管理 海产品信息管理 生产作业配置管理 溯源关键点设置 饲料管理 人员岗位管理 流通环节管理 监控视频信息 系统配置 统计查询 帮助说明 储存信息管理、物流信息管理、销售信息管理、信息溯源信息管理、数据上传管理、质量追溯信息查询模块,检测模块 信息管理 有效产品认证管理 预警与召回管理 统计决策管理 区域态势 安全走势 统计报告 通知通告 工作态势 权限管理 组织管理 溯源码审批 内部邮箱 系统数据维护模块组成 |
客户端养殖子系统V2.0 | 水产品追溯监管系统 养殖信息,养殖作业信息 海产品批次管理 养殖档案管理 标签信息管理 综合查询 信息输入管理 企业管理 企业视频管理 帮助中心 |
客户端生产加工环节平台子系统V2.0 | 生产关键点控制信息 负责人信息 视频管理 传感器设置 生产线管理信息 加工产品分类 产品管理 产品生产间 综合查询 帮助中心 系统管理 |
客户端检验环节平台子系统V2.0 | 检验检测管理 海产品合格标准 关键环节标准 检验环节负责人 检测信息 帮助中心 渔业局接口 批次产品管理 监管信息 综合查询 |
客户端存储销售环节平台子系统V2.0 | 仓库管理 环境管理 负责人管理 数量信息 条码信息 销售客户信息 企业管理 企业信息管理 帮助中心 综合查询 |
分布端V2.O | 硬件接入配置 包装信息 溯源信息管理 信息统计 信息查询 用户名 基本信息录入 视频监控 等模块 |
前台网站系统 | (数字,二维码APP 行业新闻 曝光台 产品说明 统一网站结构和颜色) 查询方式:网站,二维码APP 电话 短信 |
海参质量溯源系统
水产品追溯监管系统服务器端v2.0水产品追溯系统:系统设置 养殖环境管理 海产品信息管理 生产作业配置管理 溯源关键点设置 饲料管理 人员岗位管理 流通环节管理 监控视频信息 系统配置 统计查询 帮助说明 储存信息管理、物流信息管理、销售信息管理、信息溯源信息管理、数据上传管理、质量追溯信息查询模块,检测模块 信息管理 有效产品认证管理 预警与召回管理 统计决策管理