农产品质量追溯系统 | 农产品质量追溯 服务 器端 V2009 | 服务器端管理系统 | 基础信息:基地信息,肥料档案,药品档案, 标识产品信息 种植档案:种植档案,种植信息,种植批次,种植标签 收购记录; 药残检测:药残记录 储藏加工:加工企业,加工记录,标签信息,产品管理,加工环节,加工批次,人员信息,入库管理,出库管理; 销售管理:客户信息,物流信息,运输记录,销售记录,员工信息,车辆管理; 预警信息:预警信息,召回信息 系统设置:菜单管理,角色管理,用户管理,部门管理,密码修改,导入数据; | 1 |
农产品溯源种植系统 | 种植系统:基础信息:基地信息,基地认证 种植档案:批次管理,种植信息,种植标签;桌面功能:基肥,播种,浇水,除草,病虫纺织,采收 | 1 | ||
农产品储藏加工系统 | 基本信息: 修改密码,企业资料;加工管理:添加,编辑,删除;认证管理:添加,编辑,删除;标签管理:添加,编辑,删除 | |||
农产品溯源系统物流运输系统 | 基本信息: 修改密码,企业资料;客户管理 :添加,编辑,删除 ,运输信息:添加,编辑,删除 附加打印终端系统 | 1 | ||
前台查询系统 | 1,前台查询系统,H5页面可以使用微信公众号 | 1 | ||
软件托管费 | 云计算中心 | 云端服务器建设:双核2.4g、4G内存、500g双硬盘操作系统:windows server 2008 1套,大型数据库:SQL Seever 2008 1套 | 1 | |
溯源标签打印机 | 新北洋 | 热敏/热转印打印,采用32位高速微处理器最大打印宽度108mm(203DPI)/106mm(300DPI),最高打印速度150mm/s(203DPI)/100mm/s(300DPI)最大纸卷外径203mm 支持变动数据连续高速打印 支持各种一维,二维条码打印 开发安装接口 | 1 | |
视频监控 | 视频监控 | 海康威视摄像机 互联网直播 | 1 | |
农残速测仪 | 安博智能 | 连接农药残留系统数据使用,主要参数:抑制率 参考农业部标准 中小型台式机,金属底座,坚固耐用,体积小,便于携带,抗干扰,检测准确性高,仪器寿命长。采用USB2.0接口设计,方便数据存贮和移动,并可随时与计算机直接相连.微机通讯接口,带上位机软件,既可电脑操控也可独立操作仪器 设备配置:天平试剂 | 1 | |
农产品溯源标签 | 定制标签 | 定制标签尺寸及图案 尺寸4CM*2CM 印刷底纹 二维码 及数字信息 按照自己的需求进行印刷 或者白色不干胶标签 | 1 | |
网络 | 网路信号设备 | 使用宽带和光仟接入 支持百度耳目和海康威视监控 | 1 | |
扫描二维一维码 | 扫描枪moto6708 | 二维码扫描器,常用一维码和二维码 ,连接接口PS2,RS232,USB,防尘防水等级:IP52 安全可靠的设计:通过了CE电气安全,EMC电磁兼容性,RoHS、CLASS 1激光安全等级,光照安全等认证 | 1 |
农产品质量溯源系统
农产品质量追溯系统农产品质量追溯 服务 器端 V2009服务器端管理系统基础信息:基地信息,肥料档案,药品档案, 标识产品信息 种植档案:种植档案,种植信息,种植批次,种植标签 收购记录; 药残检测:药残记录 储藏加工:加工企业,加工记录,标签信息,产品管理,加工环节,加工批次,人员信息,入库管理,出库管理; 销售管理:客户信息,物流信息,运输记录,销售记录,员工信息,车辆管理; 预警信息:预警